VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,230,290,745 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/08 まで。
合計転送トラフィック量は 838,539.08 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,416,335.2 GB  544,283,799
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,856,379.4 GB  5,281,827,484
3 Russian Federation  75,264,938.3 GB  1,286,354,203
4 Japan  59,679,294.1 GB  639,209,456
5 United States  48,357,204.7 GB  976,044,331
6 Taiwan  46,361,520.0 GB  761,503,573
7 France  42,437,395.1 GB  565,207,180
8 Indonesia  34,738,403.0 GB  850,805,578
9 India  32,236,055.4 GB  723,958,724
10 China  28,903,310.8 GB  761,659,898
11 Viet Nam  25,625,981.7 GB  464,091,540
12 Thailand  17,525,876.0 GB  329,734,588
13 United Arab Emirates  14,527,260.5 GB  504,628,029
14 Hong Kong  13,615,308.2 GB  223,301,896
15 Philippines  11,885,747.4 GB  308,721,645
16 Myanmar  11,431,120.6 GB  219,683,592
17 Malaysia  10,828,002.1 GB  133,071,590
18 Turkmenistan  9,543,517.3 GB  147,071,941
19 Bangladesh  9,303,183.4 GB  384,743,321
20 Ukraine  8,555,675.5 GB  499,078,584
21 Canada  7,339,068.1 GB  76,704,257
22 Germany  7,247,683.1 GB  212,152,462
23 Saudi Arabia  7,079,503.9 GB  100,430,788
24 Singapore  6,218,408.3 GB  360,984,666
25 Turkey  6,117,918.3 GB  92,162,536
26 Iraq  5,477,585.6 GB  221,317,799
27 Australia  4,973,088.9 GB  105,164,826
28 United Kingdom  4,660,412.0 GB  116,350,904
29 Brazil  4,636,907.1 GB  1,115,529,298
30 Lao People's Democratic Republic  3,831,226.0 GB  67,658,765
31 Pakistan  3,675,576.5 GB  95,071,330
32 Kenya  2,988,348.4 GB  180,549,047
33 Nigeria  2,925,373.2 GB  375,356,387
34 Cambodia  2,791,486.3 GB  87,077,886
35 Mexico  2,325,365.0 GB  41,988,240
36 Netherlands  1,781,770.6 GB  44,724,331
37 Spain  1,618,982.5 GB  17,970,006
38 Oman  1,597,939.0 GB  31,662,047
39 Armenia  1,429,538.3 GB  4,688,682
40 Egypt  1,259,086.5 GB  36,367,782
41 Nepal  1,255,333.1 GB  18,909,294
42 Syrian Arab Republic  1,217,305.6 GB  232,723,459
43 Qatar  1,206,103.7 GB  17,551,687
44 Jordan  1,195,542.3 GB  24,380,934
45 Algeria  1,194,279.8 GB  34,864,766
46 Italy  1,108,885.8 GB  13,834,705
47 New Zealand  1,019,966.4 GB  13,913,825
48 Macau  987,864.3 GB  18,295,246
49 Colombia  949,918.5 GB  18,538,948
50 Kazakhstan  934,993.2 GB  14,086,847
51 Sweden  931,344.8 GB  15,131,493
52 Austria  892,317.7 GB  14,124,344
53 Argentina  863,604.8 GB  12,535,595
54 Kyrgyzstan  835,546.4 GB  9,895,046
55 Ghana  825,158.7 GB  49,384,002
56 Sudan  802,034.1 GB  32,989,998
57 Chile  773,883.3 GB  13,801,581
58 Venezuela  745,623.8 GB  23,799,049
59 Ethiopia  710,902.4 GB  37,553,764
60 Peru  710,249.3 GB  10,203,911
61 Romania  695,903.7 GB  12,784,728
62 Somalia  692,865.1 GB  35,223,265
63 Belarus  675,036.3 GB  18,982,654
64 Mongolia  671,020.8 GB  11,080,328
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,496.0 GB  17,913,893
66 Morocco  607,532.4 GB  24,610,183
67 Azerbaijan  583,385.8 GB  10,430,276
68 Kuwait  579,762.6 GB  9,505,328
69 Latvia  570,642.0 GB  2,678,209
70 Poland  568,009.6 GB  7,789,949
71 Ecuador  540,305.3 GB  53,214,801
72 Norway  514,985.5 GB  4,485,663
73 Palestinian Territory Occupied  485,143.1 GB  12,214,548
74 Yemen  479,216.3 GB  16,721,057
75 Belgium  427,228.7 GB  5,850,345
76 South Africa  424,495.9 GB  16,182,644
77 Finland  401,013.6 GB  3,673,578
78 Switzerland  353,620.7 GB  13,916,374
79 Israel  344,963.8 GB  7,906,069
80 Portugal  330,854.2 GB  5,401,979
81 Uganda  323,471.8 GB  16,956,039
82 Denmark  318,098.2 GB  2,817,809
83 Lithuania  290,519.8 GB  3,899,842
84 Tanzania United Republic of  288,799.6 GB  7,496,138
85 Czech Republic  285,701.4 GB  4,675,944
86 Hungary  283,720.9 GB  4,510,700
87 Georgia  267,840.3 GB  3,297,690
88 Guinea  262,992.0 GB  7,240,988
89 Greece  230,053.8 GB  3,424,832
90 Sri Lanka  216,646.6 GB  6,150,215
91 Bahrain  206,875.3 GB  3,490,179
92 Tunisia  204,323.8 GB  5,855,084
93 Bulgaria  198,015.8 GB  3,964,868
94 Brunei Darussalam  197,747.2 GB  1,559,739
95 Lebanon  195,933.0 GB  8,820,820
96 Afghanistan  195,316.5 GB  7,681,717
97 Uzbekistan  190,393.3 GB  3,353,024
98 Guatemala  189,321.8 GB  4,209,845
99 Dominican Republic  186,805.1 GB  6,442,932
100 Serbia  183,791.7 GB  3,448,033
101 Bolivia  169,672.4 GB  3,043,987
102 Djibouti  155,060.6 GB  4,180,954
103 Panama  148,755.4 GB  4,375,294
104 Slovenia  126,645.9 GB  1,467,857
105 Ireland  122,309.8 GB  1,762,814
106 Cote D'ivoire  115,625.0 GB  5,690,126
107 Costa Rica  106,339.5 GB  1,586,785
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,717.7 GB  1,061,835
109 Bosnia and Herzegowina  100,627.0 GB  903,809
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,400.6 GB  1,175,637
111 Moldova Republic of  97,578.7 GB  2,449,879
112 Paraguay  94,903.8 GB  1,930,236
113 Mauritius  92,426.2 GB  1,206,697
114 Cuba  88,432.3 GB  2,225,662
115 Albania  87,127.8 GB  2,145,585
116 Jamaica  82,571.0 GB  1,865,927
117 Bhutan  79,507.9 GB  1,647,946
118 Estonia  72,107.5 GB  963,092
119 Uruguay  68,607.8 GB  1,047,261
120 Luxembourg  56,405.4 GB  1,257,172
121 Benin  55,524.2 GB  6,567,337
122 Honduras  54,911.2 GB  1,317,991
123 Cyprus  51,632.0 GB  904,378
124 Antigua and Barbuda  47,628.1 GB  1,473,489
125 Togo  47,398.7 GB  1,224,016
126 Maldives  47,273.9 GB  856,384
127 Guam  44,939.3 GB  917,506
128 Senegal  44,075.0 GB  1,798,067
129 Macedonia  40,343.4 GB  638,927
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.3 GB  298,054
131 Trinidad and Tobago  37,641.9 GB  578,504
132 Northern Mariana Islands  36,822.7 GB  254,321
133 Timor-leste  32,895.3 GB  721,949
134 Cameroon  31,659.2 GB  2,951,720
135 Mozambique  31,375.9 GB  2,117,084
136 El Salvador  30,807.2 GB  845,893
137 Madagascar  27,045.8 GB  719,282
138 Barbados  26,867.3 GB  291,308
139 Fiji  26,700.3 GB  752,584
140 Nicaragua  26,060.6 GB  500,481
141 Rwanda  24,910.6 GB  801,162
142 Malta  24,655.5 GB  479,242
143 Namibia  24,455.9 GB  721,465
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,911
145 Iceland  21,687.1 GB  603,050
146 Chad  21,085.9 GB  4,501,300
147 Palau  20,658.3 GB  125,716
148 Seychelles  20,581.9 GB  3,312,488
149 Tajikistan  20,494.5 GB  1,131,960
150 Reunion  20,313.9 GB  84,103
151 Angola  17,901.0 GB  542,799
152 Montenegro  16,571.7 GB  327,648
153 Bahamas  16,253.4 GB  335,253
154 Mali  16,190.2 GB  985,909
155 Congo The Democratic Republic of The  16,123.6 GB  1,173,556
156 Mauritania  15,456.4 GB  489,772
157 Zambia  15,258.9 GB  616,870
158 Zimbabwe  14,888.5 GB  2,257,495
159 Burkina Faso  13,686.0 GB  1,322,136
160 Saint Lucia  13,136.8 GB  172,515
161 Malawi  12,402.3 GB  170,547
162 Papua New Guinea  11,071.3 GB  167,982
163 Guyana  10,956.6 GB  267,194
164 Suriname  10,344.8 GB  296,885
165 Samoa  9,583.0 GB  19,767
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,254
167 Haiti  8,480.9 GB  353,937
168 Gabon  8,098.4 GB  270,316
169 Aruba  8,019.0 GB  85,265
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,093
171 Belize  7,796.8 GB  507,161
172 French Polynesia  7,651.5 GB  178,266
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,434.5 GB  93,942
174 Botswana  6,631.1 GB  154,087
175 Liberia  6,317.1 GB  543,941
176 Curacao  6,210.9 GB  119,561
177 Marshall Islands  5,385.7 GB  56,423
178 South Sudan  5,099.0 GB  282,061
179 Equatorial Guinea  4,833.5 GB  289,329
180 Dominica  4,568.2 GB  277,073
181 Martinique  4,543.2 GB  61,458
182 Congo  3,967.8 GB  103,055
183 Vanuatu  3,674.7 GB  237,952
184 Grenada  3,629.9 GB  81,373
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,512
187 Comoros  2,901.1 GB  49,239
188 Monaco  2,888.7 GB  34,431
189 Sierra Leone  2,663.1 GB  99,501
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,092
192 Cape Verde  2,228.4 GB  97,728
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,088.3 GB  34,355
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Burundi  1,846.9 GB  184,208
197 Niger  1,845.8 GB  134,640
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,072
199 Tonga  1,719.8 GB  161,563
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,703
203 Faroe Islands  1,537.2 GB  28,496
204 Greenland  1,166.1 GB  12,871
205 Solomon Islands  1,122.6 GB  44,335
206 Turks and Caicos Islands  1,013.2 GB  22,232
207 Lesotho  1,001.5 GB  51,650
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.7 GB  26,219
210 Virgin Islands (BRITISH)  773.4 GB  29,225
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,126
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,943
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,277
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.3 GB  11,584
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4